2023年沐鸣2注册 -【沐鸣2用心游戏,畅享乐趣】公开招聘教师
岗位核减计划🙌🏽🛎、顺延资格复审人员
公 告
根据《2023年沐鸣2注册 -【沐鸣2用心游戏,畅享乐趣】公开招聘教师公告》有关规定,按照招聘计划🐣,对同一岗位,依据笔试成绩从高分到低分按面试人数和岗位数量3:1的比例依次确定面试资格复审人员,比例末位成绩并列的,一并进入资格复审环节💀。达不到3:1的岗位按照最低不低于2:1比例参加面试🍊,仍达不到比例的,该岗位的招聘数量按比例递减直至取消。因资格复审出现比例空缺🤹🏼,依据笔试成绩从高到低顺延进行资格复审(只进行一次)🙇🏼♂️。资格复审工作已于2023年9月13日完成👨🏽🚀,9月14日对资格复审出现的岗位空缺🦿,进行了顺延👉🏻,现将岗位核减计划和资格复审顺延人员名单公告如下:
一、岗位核减计划
报考单位 | 岗位代码、名称 | 招聘人数 | 核减招聘人数 | 核减后 招聘人数 |
沐鸣2注册 -【沐鸣2用心游戏,畅享乐趣】 | 9、大学生安全教育 | 1 | 1 | 0 |
沐鸣2注册 -【沐鸣2用心游戏,畅享乐趣】 | 17、汽车机械基础🍵、汽车电工电子技术、新能源汽车概述 | 3 | 1 | 2 |
二、资格复审顺延人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 |
1 | 任辰洋 | 14107011329 | 1-专业技术十三级 | 59.7 |
2 | 杜侠龙 | 14107011703 | 1-专业技术十三级 | 59.3 |
3 | 岳伟伟 | 14107012102 | 1-专业技术十三级 | 59 |
4 | 常紫玲 | 14107010603 | 1-专业技术十三级 | 58.7 |
5 | 王冰 | 14107012110 | 1-专业技术十三级 | 58.7 |
6 | 管永瑞 | 14107010314 | 2-专业技术十三级 | 50.6 |
7 | 季红凡 | 14107011417 | 3-专业技术十三级 | 63.8 |
8 | 蔡显珅 | 14107011825 | 3-专业技术十三级 | 63.7 |
9 | 高瞻 | 14107012213 | 3-专业技术十三级 | 63.7 |
10 | 胜美璐 | 14107011317 | 4-专业技术十三级 | 55.2 |
11 | 靳滢 | 14107010326 | 5-专业技术十三级 | 64.1 |
12 | 邢彩霞 | 14107010719 | 5-专业技术十三级 | 63.6 |
13 | 王嘉蓉 | 14107011621 | 5-专业技术十三级 | 63.5 |
14 | 娄玉曼 | 14107011611 | 5-专业技术十三级 | 63.3 |
15 | 肖莎莎 | 14107012320 | 5-专业技术十三级 | 63.2 |
16 | 陈丽雅 | 14107010724 | 6-专业技术十三级 | 55.6 |
17 | 徐胜利 | 14107010426 | 6-专业技术十三级 | 54.7 |
18 | 叶子旺 | 14107011921 | 6-专业技术十三级 | 54.3 |
19 | 胡欣欣 | 14107010824 | 6-专业技术十三级 | 51.5 |
20 | 孙玉婷 | 14107010109 | 6-专业技术十三级 | 51.3 |
21 | 付春艳 | 14107012207 | 6-专业技术十三级 | 51.3 |
22 | 吴非凡 | 14107010418 | 7-专业技术十三级 | 56.1 |
23 | 任菲菲 | 14107011527 | 8-专业技术十三级 | 60 |
24 | 王旋宇 | 14107011529 | 8-专业技术十三级 | 59.8 |
25 | 张晓芳 | 14107010801 | 15-专业技术十三级 | 51.9 |
26 | 韩梦欣 | 14107010303 | 15-专业技术十三级 | 51.1 |
27 | 王芮 | 14107010305 | 18-专业技术十三级 | 57.6 |
三、其他
资格审查贯穿招聘工作的全过程。应聘人员提交的报名材料应当属实、准确🧑🏼🦰、完整💂♀️、有效,资格审查时对不符合报名条件、弄虚作假或违反招聘规定的💁🏻♂️👰♀️,一经发现,取消其应聘或聘用资格。
咨询电话:0393—3329598
监督电话:0393—3316002
2023年沐鸣2注册 -【沐鸣2用心游戏,畅享乐趣】公开招聘教师
工作领导小组办公室
2023年9月15日